﻿Index	Position X	Position Y	Nom de fichier
1	22.5000	268.4074	Exemple.dwg
1	22.5000	88.4074	Exemple.dwg
1	22.5000	95.0741	Exemple.dwg
1	22.5000	121.7407	Exemple.dwg
1	22.5000	275.0741	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	49.0833	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	41.8333	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	62.4166	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	55.1666	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	35.7499	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	189.0833	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	182.4166	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	28.5000	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	195.7499	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	248.5000	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	229.0833	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	261.8333	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	255.1666	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	222.4166	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	75.7499	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	68.5000	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	215.7499	Exemple.dwg
1\P\P	22.5000	202.4166	Exemple.dwg
1\P\P\P\P	22.5000	282.2712	Exemple.dwg
1\P\P\P\P	22.5000	128.9379	Exemple.dwg
13512	72.5000	88.2408	Exemple.dwg
13512	72.5000	268.2408	Exemple.dwg
2	22.5000	101.7407	Exemple.dwg
2	22.5000	108.4074	Exemple.dwg
2	22.5000	115.0741	Exemple.dwg
230BN01	1.5000	268.5000	Exemple.dwg
230IN01	1.5000	282.2712	Exemple.dwg
230JA01	1.5000	261.8333	Exemple.dwg
230JA02	1.5000	255.1666	Exemple.dwg
230JA03	1.5000	248.5000	Exemple.dwg
231JA01	1.5000	229.0833	Exemple.dwg
231JA02	1.5000	222.4166	Exemple.dwg
231JA03	1.5000	215.7499	Exemple.dwg
232JA01	1.5000	202.4166	Exemple.dwg
232JA02	1.5000	189.0833	Exemple.dwg
232XA01	1.5000	195.7499	Exemple.dwg
232XA02	1.5000	182.4166	Exemple.dwg
236BN01	1.5000	89.0833	Exemple.dwg
236IN01	1.5000	128.9379	Exemple.dwg
237JA01	1.5000	75.7499	Exemple.dwg
237JA02	1.5000	62.4166	Exemple.dwg
237JA03	1.5000	49.0833	Exemple.dwg
237JA04	1.5000	35.7499	Exemple.dwg
29450	72.5000	114.9074	Exemple.dwg
A9C30812	72.5000	182.4166	Exemple.dwg
A9C30812	72.5000	195.7499	Exemple.dwg
A9F76210	72.5000	189.0833	Exemple.dwg
A9F76210	72.5000	202.4166	Exemple.dwg
A9F76216	72.5000	49.0833	Exemple.dwg
A9F76216	72.5000	35.7499	Exemple.dwg
A9F76216	72.5000	75.7499	Exemple.dwg
A9F76216	72.5000	62.4166	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	228.5000	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	221.8333	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	215.1666	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	261.8333	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	255.1666	Exemple.dwg
A9F77216	72.5000	248.5000	Exemple.dwg
A9Q14225	72.5000	41.8333	Exemple.dwg
A9Q14225	72.5000	28.5000	Exemple.dwg
A9Q14225	72.5000	68.5000	Exemple.dwg
A9Q14225	72.5000	55.1666	Exemple.dwg
BLOC DIFFERENTIEL - TYPE AC - 2P - 400V - 25A - 300mA	198.5000	41.8333	Exemple.dwg
BLOC DIFFERENTIEL - TYPE AC - 2P - 400V - 25A - 300mA	198.5000	28.5000	Exemple.dwg
BLOC DIFFERENTIEL - TYPE AC - 2P - 400V - 25A - 300mA	198.5000	68.5000	Exemple.dwg
BLOC DIFFERENTIEL - TYPE AC - 2P - 400V - 25A - 300mA	198.5000	55.1666	Exemple.dwg
BLOC FIXE 9 FILS POUR SOCLE	198.5000	108.2408	Exemple.dwg
BLOC MOBILE 9 FILS POUR DISJONCTEUR	198.5000	101.5741	Exemple.dwg
CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF OU SD OU SDE OU SDV	198.5000	114.9074	Exemple.dwg
DESCRIPTION	198.5000	288.5000	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 10A - COURBE B	198.5000	189.0833	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 10A - COURBE B	198.5000	202.4166	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE B	198.5000	49.0833	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE B	198.5000	35.7499	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE B	198.5000	75.7499	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE B	198.5000	62.4166	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	228.5000	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	221.8333	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	215.1666	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	261.8333	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	255.1666	Exemple.dwg
DISJONCTEUR - iC60N - 2P - 16A - COURBE C	198.5000	248.5000	Exemple.dwg
ECL. AVANT ARMOIRES COTE GS	125.5000	195.7499	Exemple.dwg
ECL. AVANT ARMOIRES COTE GS	125.5000	202.4166	Exemple.dwg
ECL. AVANT ARMOIRES COTE PS	125.5000	182.4166	Exemple.dwg
ECL. AVANT ARMOIRES COTE PS	125.5000	189.0833	Exemple.dwg
ECLAIRAGE DIVERS	125.5000	268.4074	Exemple.dwg
ECLAIRAGE DIVERS	125.5000	275.0741	Exemple.dwg
ECLAIRAGE DIVERS	125.5000	282.2712	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AMONT RD CANDEL.	125.5000	55.1666	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AMONT RD CANDEL.	125.5000	62.4166	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AMONT RG CANDEL.	125.5000	68.5000	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AMONT RG CANDEL.	125.5000	75.7499	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AVAL RD CANDEL.	125.5000	28.5000	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AVAL RD CANDEL.	125.5000	35.7499	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AVAL RG CANDEL.	125.5000	41.8333	Exemple.dwg
ECLAIRAGE EXT. GGE AVAL RG CANDEL.	125.5000	49.0833	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	101.7407	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	95.0741	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	88.4074	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	108.4074	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	128.9379	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	121.7407	Exemple.dwg
ECLAIRAGE NAVIGATION	125.5000	115.0741	Exemple.dwg
EMBASE POUR 2 BLOCS MOBILES	198.5000	94.9074	Exemple.dwg
FABRICANT	35.5000	288.5000	Exemple.dwg
FONCTIONNALITE	125.5000	288.5000	Exemple.dwg
INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT TYPE NSX100NA - 4P - 100A	198.5000	282.2712	Exemple.dwg
INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT TYPE NSX100NA - 4P - 100A	198.5000	128.9379	Exemple.dwg
KIT DE DEBROCHAGE SUR SOCLE AVEC BROCHES + CACHE-BORNES COURTS + PERCUTEUR	198.5000	274.9074	Exemple.dwg
KIT DE DEBROCHAGE SUR SOCLE AVEC BROCHES + CACHE-BORNES COURTS + PERCUTEUR	198.5000	121.5741	Exemple.dwg
LV429273	72.5000	108.2408	Exemple.dwg
LV429274	72.5000	101.5741	Exemple.dwg
LV429275	72.5000	94.9074	Exemple.dwg
LV429290	72.5000	274.9074	Exemple.dwg
LV429290	72.5000	121.5741	Exemple.dwg
LV429639	72.5000	282.2712	Exemple.dwg
LV429639	72.5000	128.9379	Exemple.dwg
QTE	22.5000	288.5000	Exemple.dwg
REFERENCE	72.5000	288.5000	Exemple.dwg
REPARTITEUR ETAGE - 4P - 125A	198.5000	88.2408	Exemple.dwg
REPARTITEUR ETAGE - 4P - 125A	198.5000	268.2408	Exemple.dwg
REPERES	1.5000	288.5000	Exemple.dwg
RESERVE 1 DIVERS	125.5000	261.8333	Exemple.dwg
RESERVE 2 DIVERS	125.5000	255.1666	Exemple.dwg
RESERVE 3 DIVERS	125.5000	248.5000	Exemple.dwg
RESERVE 4 DIVERS	125.5000	229.0833	Exemple.dwg
RESERVE 5 DIVERS	125.5000	222.4166	Exemple.dwg
RESERVE 6 DIVERS	125.5000	215.7499	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	275.0741	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	115.0741	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	108.4074	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	282.2712	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	28.5000	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	128.9379	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	121.7407	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	182.4166	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	268.4074	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	88.4074	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	189.0833	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	101.7407	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	95.0741	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	195.7499	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	222.4166	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	215.7499	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	202.4166	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	229.0833	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	261.8333	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	255.1666	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	248.5000	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	49.0833	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	41.8333	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	35.7499	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	55.1666	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	75.7499	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	68.5000	Exemple.dwg
SCHNEIDER	35.5000	62.4166	Exemple.dwg
TELERUPTEUR iTL - 2NO - 16A - 230V	198.5000	182.4166	Exemple.dwg
TELERUPTEUR iTL -2NO - 16A - 230V	198.5000	195.7499	Exemple.dwg
